Hakemlikler ⚖️
G1. Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management (APJHAD) Yıllar: 2020, 2022
G2. Advances in Computational Design İndeks: ESCI | Yıllar: 2017
G3. Advances in Concrete Construction İndeks: SCIE | Yıllar: 2018
G4. Afet ve Risk Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2020-2021
G5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2016-2017, 2020-2021
G6. Arabian Journal for Science and Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2021
G7. Canadian Geotechnical Journal İndeks: SCI | Yıllar: 2017-2018
G8. Challenge Journal of Structural Mechanics İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2017-2018, 2020
G9. Computational Intelligence Yıllar: 2017
G10. Computers and Concrete İndeks: SCIE | Yıllar: 2013, 2016-2017
G11. Construction and Building Materials İndeks: SCI | Yıllar: 2016
G12. Çankaya University Journal of Science and Engineering Yıllar: 2018
G13. Dicle University Journal of Engineering İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2022
G14. Disaster Science and Engineering Yıllar: 2016
G15. DSİ Teknik Bülteni İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2024
G16. Earthquake Engineering and Engineering Vibration İndeks: SCIE | Yıllar: 2014, 2016, 2018, 2023
G17. Earthquake Spectra İndeks: SCI | Yıllar: 2011
G18. Earthquakes and Structures İndeks: SCIE | Yıllar: 2013, 2017
G19. Engineering Failure Analysis İndeks: SCIE | Yıllar: 2017
G20. Engineering Geology İndeks: SCI | Yıllar: 2012
G21. Engineering Structures İndeks: SCIE | Yıllar: 2020
G22. Environmental Monitoring and Assessment İndeks: SCIE | Yıllar: 2013
G23. European Journal of Environmental and Civil Engineering İndeks: SCI | Yıllar: 2013
G24. Frontiers of Structural and Civil Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2022
G25. Gazi University Journal of Science İndeks: ESCI, TR-Dizin, EI | Yıllar: 2019
G26. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi İndeks: SCIE, TR-Dizin | Yıllar: 2021
G27. Geomechanics and Geoengineering İndeks: Scopus | Yıllar: 2016
G28. International Journal of Civil Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2014, 2018
G29. International Journal of Distributed Sensor Networks İndeks: SCIE | Yıllar: 2018
G30. International Journal of Geomechanics İndeks: SCIE | Yıllar: 2019
G31. International Journal of Nonlinear Mechanics İndeks: SCI | Yıllar: 2017
G32. Izmir Democracy University Social Sciences Journal Yıllar: 2021
G33. Journal Materials and Technology Yıllar: 2018
G34. Journal of Building Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2019, 2021
G35. Journal of Civil Structural Health Monitoring Yıllar: 2015
G36. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation Yıllar: 2018, 2019, 2021
G37. Journal of Disaster and Risk Yıllar: 2021
G38. Journal of Earthquake and Tsunami İndeks: SCIE | Yıllar: 2022, 2023
G39. Journal of Earthquake Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2016
G40. Journal of Geography and Geology Yıllar: 2012-2021
G41. Journal of Mechanical Science and Technology İndeks: SCIE | Yıllar: 2011
G42. Journal of Performance of Constructed Facilities İndeks: SCIE | Yıllar: 2015-2017
G43. Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2018-2023
G44. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2021
G45. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2016-2017
G46. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2022
G47. Mathematical Problems in Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2016
G48. Mathematics İndeks: SCIE | Yıllar: 2021
G49. Nondestructive Testing and Evaluation İndeks: SCIE | Yıllar: 2015
G50. Pamukkale Mühendislik Bilimleri Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2016
G51. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2019
G52. Practice Periodical on Structural Design and Construction İndeks: ESCI (ASCE) | Yıllar: 2019
G53. Probabilistic Engineering Mechanics İndeks: SCI | Yıllar: 2016
G54. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıllar: 2021
G55. Scientific Research and Essays İndeks: SCIE | Yıllar: 2010
G56. Shock and Vibration İndeks: SCIE | Yıllar: 2014
G57. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences İndeks: ESCI | Yıllar: 2018-2021, 2023
G58. Smart Structures and Systems İndeks: SCIE | Yıllar: 2016
G59. Soil Dynamics and Earthquake Engineering İndeks: SCI | Yıllar: 2016
G60. Steel and Composite Structures İndeks: SCIE | Yıllar: 2013, 2016-2017
G61. Structural Engineering and Mechanics İndeks: SCIE | Yıllar: 2015, 2019, 2021
G62. Structure and Infrastructure Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2018
G63. Sustainability İndeks: SCIE | Yıllar: 2022
G64. The Arabian Journal for Science and Engineering İndeks: SCIE | Yıllar: 2014
G65. Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi İndeks: TR-Dizin | Yıllar: 2022
G66. International Journal of Innovative Engineering Applications, TR-Dizin, Yıllar:2025.